Lliga Escolar ACB GRUP 1 | ||||||||||||||||||
PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola Peter Pan 'B' Movistar Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 54 | 24 | 3 | ||||||||||||
Jesuïtes Casp 'A' Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 60 | 30 | 3 | ||||||||||||
Escola Orlandai 'A' FC Barcelona Lassa | 1 | 1 | 0 | 53 | 23 | 3 | ||||||||||||
Col·legi Sagrat Cor Sarrià 'A' Herbalife Gran Canaria | 1 | 0 | 1 | 24 | 54 | 1 | ||||||||||||
CELH (Escola Joan XXIII) 'A' MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | 23 | 53 | 1 | ||||||||||||
Centre d'Estudis Montseny (FPC CET 10) 'B' Baskonia | 1 | 0 | 1 | 30 | 60 | 1 | ||||||||||||
Lliga Escolar ACB GRUP 2 | ||||||||||||||||||
PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesuïtes Sant Gervasi- Escola infant Jesús 'A' Iberostar Tenerife | 1 | 1 | 0 | 43 | 13 | 3 | ||||||||||||
Escola L'Arenal de Llevant 'B' ICL Manresa | 1 | 1 | 0 | 66 | 36 | 3 | ||||||||||||
Escola Voramar Fundació Privada 'A' Valencia Basket | 1 | 1 | 0 | 41 | 11 | 3 | ||||||||||||
Col·legi Sant Miquel 'A' Montakit Fuenlabrada | 1 | 0 | 1 | 11 | 41 | 1 | ||||||||||||
Escola Antaviana (AE Babar) 'B' Divina Seguros Joventut | 1 | 0 | 1 | 13 | 43 | 1 | ||||||||||||
Col·legi Dominiques de l'Ensenyament 'A' Unicaja | 1 | 0 | 1 | 36 | 66 | 1 | ||||||||||||
Lliga Escolar ACB GRUP 3 | ||||||||
PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aula Escola Europea 'A' Rio Natura Monbus Obradoiro | 1 | 1 | 0 | 50 | 26 | 3 | ||
Esportiu Maristes Sant Joan 'A' Real Betis Energía Plus | 1 | 1 | 0 | 56 | 51 | 3 | ||
Club Bushido Closa 'A' Tecnyconta Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 51 | 56 | 1 | ||
Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE L'Eixample) 'B' Bilbao Basket | 1 | 0 | 1 | 26 | 50 | 1 | ||
Col·legi Sant Miquel 'B' UCAM Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada